RESEÑA HISTÓRICA DE LA OMA
La Organización Mundial de Aduanas fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y actualmente cuenta con 180 Miembros.
Pero la historia del origen de la OMA se remonta a 1947, cuando trece Gobiernos representando el Comité de Cooperación Económica Europea acordaron crear un Grupo de Estudio y teniendo en cuenta los principios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), examinaron la posibilidad de establecer una o más uniones aduaneras entre los diferentes países europeos.
El Grupo de estudio creó dos comités, uno económico y el otro aduanero. El comité económico luego sería la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE), y el comité aduanero, el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). En 1952 es cuando tiene eficacia formalmente el CCA y la primera sesión del órgano rector del CCA, fue celebrada en Bruselas, el 26 de enero de 1953 con la asistencia de diecisiete representantes de países europeos.
Posteriormente, se adopta el nombre de Organización Mundial de Aduanas, a razón del incremento del número de Miembros, entonces, a fin de expresar su cambio a un organismo intergubernamental mundial.[1]Actualmente, los Miembros de la OMA son responsables de la administración de más del 98% de la totalidad del comercio internacional, 180 Miembros que operan en todos los continentes y representan todas las etapas del desarrollo económico.[2]
Tabla: Historia de la OMA
AÑOS | SUCESOS |
1947 | Trece gobiernos representados en el Comité para la Cooperación Económica Europea establecieron un Grupo de Estudio para examinar la posibilidad de establecer una o más uniones aduaneras entre los distintos países europeos, de acuerdo con los principios del GATT. |
1948 | El Grupo de Estudio decidió establecer dos comités: un Comité Económico que más tarde se convirtió en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y un Comité de Aduanas que más tarde se convirtió en el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). |
1952 | El Convenio constitutivo de la CCA entra en vigor el 4 de noviembre. |
1953 | La sesión inaugural del Consejo de la CCA se celebró en Bruselas el 26 de enero, en presencia de representantes de diecisiete países europeos. Esta fecha se celebra ahora anualmente como el Día Internacional de Aduanas. |
1974 | El Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto) entra en vigor el 25 de septiembre. |
1980 | La Convención sobre asistencia administrativa mutua en la prevención, represión e investigación de delitos aduaneros (Convenio de Nairobi) entra en vigor el 21 de mayo. |
1988 | Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías de la OMA (Convenio del SA) entra en vigor el 1 de enero. |
1993 | El Consejo de la OMA adopta la Declaración de Arusha sobre la Integridad de Aduanas. |
1994 | El Consejo adopta el nombre de «Organización Mundial de Aduanas» para reflejar mejor la naturaleza global de la Organización. |
1999 | El Consejo de la OMA adopta la Convención Internacional revisado para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto revisado) |
2002 | La OMA celebra su 50 aniversario y es honrado con la visita de SM el Rey Alberto II de Bélgica acompañado por el Hon. Didier Reynders, el belga Primer Ministro y Ministro de Hacienda. |
2003 | El Consejo de la OMA adopta la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros (Convenio de Johannesburgo). |
2005 | El Consejo de la OMA adopta el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global. |
2006 | El Convenio de Kyoto revisado para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros entre en vigor. La OMA pone en marcha el Programa Columbus para apoyar la aplicación de las Normas Marco para asegurar y facilitar el comercio global. |
2007 | La nomenclatura del SA Edición de 2007 entra en vigor el 1 de enero. |
2012 | La nomenclatura del SA Edición 2012 entra en vigor el 1 de enero. |
2014 | La OMA pone en marcha el Programa de Mercator para ayudar a las administraciones de aduanas con la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC (TFA). |
Fuente: Organización Mundial de Aduanas[3]
[1]Servicio Nacional de Aduanas Chile. Misión e Historia de la OMA. Revisado el 7 de abril del 2016. Disponible en: https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070301/pags/20070301121223.html
[2]World Customs Organization. Membrship. Revisado el 7 de abril del 2016. Disponible en: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/membership.aspx
[3]World Customs Organization. History. Revisado el 7 de abril del 2016. Disponible en: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/au_history.aspx